parcours_3
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| parcours_3 [2022/09/30 07:28] – [Rencontres du Club : les lundis de 18h à 19h15] mtessier | parcours_3 [2024/09/09 08:43] (Version actuelle) – [Le club Unis-Vert] mtessier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| {{: | {{: | ||
| + | Le club Unis-Vert propose des activités pour les jeunes qui cheminent en parcours de catéchèse (parcours 1 et 2) et leurs familles ou les jeunes en dehors du parcours. C'est une occasion pour chacun de s' | ||
| - | ====== Rencontres du Club : les lundis de 18h30 à 19h45 ====== | ||
| + | ===== Quelques activités proposées par le club ===== | ||
| + | * Mise en scène de la Passion (entrescènes) | ||
| + | * Vente de boutures | ||
| + | * Participation aux célébrations dominicales du 5e dimanche | ||
| + | * Guignolée | ||
| + | * etc. | ||
| - | ====== Activités spéciales du Club ====== | + | Pour plus d' |
| - | ===== Distribution de boutures de plantes ===== | + | Karmen |
| - | * **Dates** : dimanche le 23 mai et 30 mai | + | |
| - | * **Heures** : 11h à 14h | + | |
| - | * **Lieu** : à l' | + | |
| - | * **Variétés** : Coléus, Géranium, plante araignée, Cactus de Noël, etc.) et diverses semences | + | |
| - | + | ||
| - | Note: les dons volontaires sont acceptés! Ils serviront à financer les activités du Club. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Vente de partage ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Cette année, si la situation sanitaire le permet, les jeunes du Club Unis-Vert seront au rendez-vous pour la traditionnelle vente de partage au presbytère de l' | + | |
| - | + | ||
| - | Nous sommes prêts à récupérer vos trouvailles pour la vente de partage de cet automne. Vos articles devront être en bon état et fonctionnels. Nous n' | + | |
| - | + | ||
| - | Il sera possible d' | + | |
| - | + | ||
| - | Note: ne rien laisser devant les portes de garage. Merci! | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Pour plus d' | + | |
| - | Karmen St-Pierre | + | ou Sophie Tessier |
parcours_3.1664537312.txt.gz · Dernière modification : de mtessier
