parcours_1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| parcours_1 [2025/05/01 08:18] – [Parcours 1] mtessier | parcours_1 [2025/10/30 14:15] (Version actuelle) – [Chants du Parcours 1] mtessier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| - | {{:shemaparcours.png? | + | {{ :parcours_de_catechese-st-damase.pdf |Survol du parcours 1 et 2 Saint-Damase et Saint-Dominique}} |
| + | {{ : | ||
| - | ===== Calendrier 2023-2024 ===== | ||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | Ce calendrier est le même pour les 3 paroisses qui cheminent en parcours 1. | ||
| Ligne 23: | Ligne 20: | ||
| - | ===== Suivez-nous sur Facebook! | + | ===== Calendrier du Parcours 1, 2025-2026 ===== |
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Ce calendrier est le même pour les 3 paroisses qui cheminent en parcours 1. | ||
| - | | ||
| ===== Pour plus d' | ===== Pour plus d' | ||
| - | Contactez la responsable du parcours | + | Contactez la responsable du parcours |
| Cynthia Plante [[catechese22stpie@gmail.com]] | Cynthia Plante [[catechese22stpie@gmail.com]] | ||
| Ligne 37: | Ligne 39: | ||
| + | ===== Suivez-nous sur Facebook! ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
parcours_1.1746101908.txt.gz · Dernière modification : de mtessier
